雨刮-閃光間隙控制器 | 81.25311.0023 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 91.41 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
繼電器(轉(zhuǎn)換式)(332 209 206) | 81.25902.0460 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 6.50 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
繼電器 | 81.25902.0459 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 6.13 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
側(cè)轉(zhuǎn)向燈 德龍(保險(xiǎn)杠) | 81.25320.6082 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 18.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
組合開(kāi)關(guān)(轉(zhuǎn)向柱上) | DZ9100580076 | 奧龍2007款 | 128.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
點(diǎn)火開(kāi)關(guān)(帶鑰匙、鎖芯)(更新為:PSZ946000700) | P81.46433.6009 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 115.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
組合開(kāi)關(guān) | 81.25509.0124 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 158.20 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
組合儀表(WP10發(fā)動(dòng)機(jī)) | DZ9100584301 | 奧龍2007款 | 648.70 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
表機(jī)油壓力、水溫組合表(CAN) | DZ9100586023 | 德龍F(tuán)C2007款 | 327.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
油壓-水溫組合表 | DZ9100586016 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 130.80 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)20002008款 |
燃油氣壓I氣壓II組合表 | DZ9100586015 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 148.20 | 德龍F(tuán)30002007款 |
組合儀表框架總成 | 81.27202.6080 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 580.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
組合儀表(VDO) | DZ93189582230 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1030.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
步進(jìn)電機(jī)組合儀表(CAN),FC車(chē)用 | DZ93189582170 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1030.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
組合儀表 | DZ95189582210 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1352.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
線束 | DZ95189772108 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 120.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前部線束 左 (無(wú)排氣制動(dòng)) | DZ95189772107 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 228.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
線束 | DZ95189772109 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 302.70 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前部分電線束 左(右置車(chē)) | 81.25416.6907 | 德龍F(tuán)C2007款 | 95.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
前部分電線束 右 | 81.25416.6734 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 95.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
前部分電線束 左 | 81.25426.6193 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 210.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
24V收放機(jī)(全電子調(diào)諧、USB接口) | DZ93189781020(DZ9100786010/DZ93189781010) | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 240.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
倒檔開(kāi)關(guān) | 179100710068 | 重汽HW18709 | 33.30 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
卡簧 | P635-2201-16 | 德龍F(tuán)C2007款 | 3.50 | 德龍F(tuán)C2007款 |
支撐角板 | DZ9100318015 | 奧龍2007款 | 26.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐角板 | DZ9100318013 | 奧龍2007款 | 27.30 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐角板 | DZ9100318019 | 奧龍2007款 | 32.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐角板 | DZ9100318026 | 奧龍2007款 | 32.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐角板 | DZ9100319015 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 32.76 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
支撐角板 | DZ9100318023 | 奧龍2007款 | 37.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐角板 | DZ9100318027 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 58.80 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
萬(wàn)向節(jié) 加長(zhǎng) 57 | HWJ-3276-00 | 奧龍2007款 | 150.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
凸緣叉 Φ52 | P1120822080012-01 | 德龍F(tuán)C2007款 | 160.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
凸緣總成 | DZ9112314100-01 | 奧龍2007款 | 190.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
萬(wàn)向節(jié) φ63.5 | P635-2201-18 | 德龍F(tuán)C2007款 | 290.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
凸緣叉 φ63.5 | P635-2201-11 | 德龍F(tuán)C2007款 | 310.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
萬(wàn)向節(jié) φ68 可替代:0075183 | HWJ-707-00 | 德龍F(tuán)C2007款 | 330.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114311066 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 964.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114311067 | 奧龍2007款 | 1010.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114311072 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1020.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 L=720mm | DZ9114312072 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1145.00 | 德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312088 | 奧龍2007款 | 1160.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114312066 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1170.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 L=1040mm | DZ9114312104 | 奧龍2007款 | 1180.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114312164 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1200.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款 |
傳動(dòng)軸 L=1480mm | DZ9114312148 | 奧龍2007款 | 1200.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114312140 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1200.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114312100 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1200.00 | 德龍F(tuán)30002009款、奧龍2008款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312164 | 奧龍2007款 | 1200.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312154 | 奧龍2007款 | 1200.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312147 | 奧龍2007款 | 1200.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312131 | 奧龍2007款 | 1200.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312106 | 奧龍2007款 | 1200.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 L=1920mm | DZ9114312192 | 奧龍2007款 | 1210.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 L=1840 | DZ9114312184 | 奧龍2007款 | 1210.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 L=1800mm | DZ9114312180 | 奧龍2007款 | 1210.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114312160 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1210.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款 |
傳動(dòng)軸 L=1560mm | DZ9114312156 | 奧龍2007款 | 1145.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312196 | 奧龍2007款 | 1145.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312176 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1145.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112312128 | 奧龍2007款 | 1145.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313076 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1363.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313192 | 奧龍2007款 | 1400.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313104 | 奧龍2007款 | 1400.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313212 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313204 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 L=1920mmx180*4x57 | DZ9114313188 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313184 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313180 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313168 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313164 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313156 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313140 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313128 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114313124 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313147 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313132 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313131 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313128 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313122 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313120 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112313074 | 奧龍2007款 | 1420.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114315112 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 2803.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114314192 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 2803.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114314176 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 2803.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114314132 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 2803.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9112314173 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 2803.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114315108 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 2810.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114315172 | 德龍F(tuán)2000 2009款 | 2802.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114314168 | 礦山征服者2011款 | 2718.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
傳動(dòng)軸 | DZ9114315100 | 德龍F(tuán)C2007款 | 2802.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
下橫梁 | 199114930116 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 10.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
支架板墊塊 | 1780S0930009 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 38.10 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
鎮(zhèn)江寶華50鞍座(單擺50,173mm) | AZ9114930001 | 德龍F(tuán)C2007款 | 1474.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
牽引座總成 90# 190mm | 199114930076 | 德龍F(tuán)C2007款 | 2253.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
牽引座總成 90#(鑄件) | AZ9114930007 | 德龍F(tuán)C2007款 | 4467.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
橡膠扣 | 81.96001.0101 | 德龍F(tuán)C2007款 | 2.70 | 德龍F(tuán)C2007款 |
墊圈 | 81.90712.0881 | 德龍F(tuán)C2007款 | 1.85 | 德龍F(tuán)C2007款 |
牽引銷(xiāo) | DZ9112930100 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 37.02 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
保險(xiǎn)杠左上支架總成 | DZ93189932020(81.41601.5044) | 德龍F(tuán)C2007款 | 108.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款 |
前橫梁 | DZ93189510202 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 173.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
安裝板 | DZ9114516404 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 191.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
安裝板 左 | DZ9114516403 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 191.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
橫梁總成 | DZ9118515414 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 270.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
下連接板 右 | 81.41291.2654 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 340.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
左下連接板 | 81.41291.2653 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 340.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前橫梁總成 | DZ9114510585 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 398.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
加強(qiáng)板 右 | DZ9114516402 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1190.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
加強(qiáng)板 左 | DZ9114516401 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1190.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
橫梁 | 81.41230.0021 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1314.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
車(chē)架總成(F3000 6x2車(chē)架,單級(jí)橋) | DZ95259510010 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 13487.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
車(chē)架總成 | LDZ95259513810M01 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 25789.00 | 德龍F(tuán)30002009款 |
端板 右 | P81.41613.0079 | 德龍F(tuán)C2007款 | 20.10 | 德龍F(tuán)C2007款 |
端板 左 | P81.41613.0078 | 德龍F(tuán)C2007款 | 20.10 | 德龍F(tuán)C2007款 |
撐桿 | 81.41653.0004 | 德龍F(tuán)C2007款 | 36.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款 |
下支架 右 | DZ9112930253 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 46.24 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
下支架 左 | DZ9112930252 | 德龍F(tuán)C2007款 | 46.54 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
踏板總成 | 81.41615.5061 | 德龍F(tuán)C2007款 | 134.80 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款 |
大燈支架總成 | 81.41613.5035 | 德龍F(tuán)C2007款 | 191.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
支架 | 199014510226 | 奧龍2007款 | 20.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
后衡梁連接板 | 188000510040 | 奧龍2007款 | 29.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
穩(wěn)定桿托架 | 199100510008 | 奧龍2007款 | 72.55 | 德龍F(tuán)20002010款、新奧龍2013款、奧龍2007款 |
梁總成 | 199100510098 | 奧龍2007款 | 78.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
牽引座總成(可與DZ9100930010互換) | DZ9100930111 | 礦山征服者2011款 | 93.00 | 奧龍2008款、奧龍2007款、奧龍2009款 |
墊塊 | 81.41201.0042 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 82.84 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
橫梁總成 | 199114512870 | 奧龍2007款 | 133.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
角板 右 | 199114512876 | 奧龍2007款 | 135.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
角板 左 | 199114512875 | 奧龍2007款 | 135.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
加強(qiáng)板 右 | DZ9114510956 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 173.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
加強(qiáng)板 左 | DZ9114510954 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 173.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
鞍型橫梁 | 81.41201.0053 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 320.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
橫梁總成(車(chē)架二道梁) | 199100510022 | 奧龍2007款 | 342.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | 199012510075 | 奧龍2007款 | 344.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成(車(chē)架一道梁) | 199100510110 | 斯太爾2007款 | 348.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9100510010 | 奧龍2007款 | 357.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
橫梁總成 | DZ9100510150 | 奧龍2007款 | 377.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
后橫梁總成 | 199100510028 | 奧龍2007款 | 380.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
前橫梁總成 | DZ9114510520(81.41280.5227) | 德龍F(tuán)C2007款 | 400.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
橫梁總成(車(chē)架二道梁) | 199114512665 | 斯太爾2007款 | 403.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后橫梁總成 | DZ9114512750 | 奧龍2007款 | 406.50 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
橫梁總成 | 199014510040 | 奧龍2007款 | 404.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后橫梁總成 | AZ9112510342 | 奧龍2007款 | 421.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
中間支座 | 199114510015 | 奧龍2007款 | 432.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
橫梁總成 | DZ9114512960 | 奧龍2007款 | 470.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
支撐板 | 199014512021 | 奧龍2007款 | 482.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9114512980 | 奧龍2007款 | 608.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
支承板 右 | 199114512874 | 奧龍2007款 | 844.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支承板 左 | 199114512873 | 奧龍2007款 | 844.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支撐板 右 | DZ9114510953 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 931.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
橫梁總成 | 199014512015 | 奧龍2007款 | 1054.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
支承板 右 | DZ9114512894 | 奧龍2007款 | 1160.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
支撐板 左 | DZ9114510952 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1240.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
橫梁總成 | DZ9114510955 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1420.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
車(chē)架總成(S35/4x2車(chē)架,裝QF60取力器) | DZ9100510161 | 奧龍2007款 | 10315.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車(chē)架總成 | DZ9112510140 | 奧龍2007款 | 10165.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
車(chē)架總成SX4325車(chē)架 | DZ9114512910 | 奧龍2007款 | 16266.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
車(chē)架總成 | DZ9112510631 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 14300.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)30002009款 |
車(chē)架總成(S29超級(jí)德龍牽引車(chē)車(chē)架) | DZ9114510950 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 20000.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
牽引鉤總成(已更新:DZ9100930111)可互換 | DZ9100930010 | 德龍F(tuán)C2007款 | 246.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002010款 |
車(chē)架總成(4x2牽引車(chē)車(chē)架) | DZ9112516310 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 12612.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
橫梁總成 | 1380A-2801030 | 奧龍2007款 | 367.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
車(chē)架總成(F2000/8x4,軸距4500車(chē)架) | DZ9118513100 | 奧龍2007款 | 27127.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
加強(qiáng)梁 | DZ9114510463 | 奧龍2007款 | 150.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
中間支座 | 3380-2801071 | 奧龍2007款 | 408.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
中間支座 | DZ9114512086 | 奧龍2007款 | 448.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
中間支座 | DZ9114510011 | 奧龍2007款 | 496.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁 | DZ9118518470 | 奧龍2007款 | 500.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁 | DZ9118518440 | 奧龍2007款 | 500.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9114518440 | 奧龍2007款 | 570.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9114518430 | 奧龍2007款 | 620.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | 3380-2801030 | 奧龍2007款 | 643.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9118516935 | 奧龍2007款 | 1240.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9118510035 | 奧龍2007款 | 1260.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支承板(后懸725) | DZ9114517812 | 奧龍2007款 | 1300.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
尾梁總成 | DZ9114510460 | 奧龍2007款 | 1850.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橫梁總成 | DZ9114516680 | 奧龍2007款 | 2835.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
車(chē)架總成(K38/850加強(qiáng)改進(jìn)車(chē)架,后懸725,F(xiàn)2000) | DZ9114517943 | 奧龍2007款 | 22200.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車(chē)架總成(k40/8x4車(chē)架,F2000,1000) | SZ951003225(DZ9118517020) | 奧龍2007款 | 28753.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車(chē)架總成(F3000/K38/850車(chē)架(直大梁,后懸850) | DZ95259513800 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 22655.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
車(chē)架總成(F3000/K46/850車(chē)架(直大梁,后懸1000) | DZ95259514600 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 24778.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
螺桿 M12 | DZ9112240701 | 奧龍2007款 | 10.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
球鉸接頭 內(nèi)絲 左 | 199112240122 | 斯太爾2007款 | 12.09 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002010款 |
球鉸接頭 右 | 199100240090 | 奧龍2007款 | 11.85 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002010款 |
支架 | DZ9112240700 | 奧龍2007款 | 12.94 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
球鉸接頭 | 189000240031 | 奧龍2007款 | 19.72 | 德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款 |
換擋拉桿 | DZ9112240035 | 德龍F(tuán)C2007款 | 60.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
換檔拉桿 | DZ9112240850 | 奧龍2007款 | 67.16 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
換擋桿支架總成 | DZ9112240250 | 德龍F(tuán)C2007款 | 103.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
